Ready Mix Beton
Readymix Produk-produk siap pakai yang dihasilkan telah melewati pengawasan dan kontrol mulai dari bahan baku hingga produk siap diserahkan kepada konsumen serta siap memenuhi laboratorium yang memadai.
Digunakan untuk beton bertulang seperti pelat lantai jembatan, gelagar jembatan, diafragma, ponadasi jembatan, pilar jembatan, jalan raya dengan beton bertulang, bangunan betingkat, tepi jalan beton pracetak, gorong-gorong bertulang, dll.
15+
Tahun Pengalaman
5.5
Star Review
100%
Berkualitas
Daftar Harga
Ready Mix atau Beton Cor
Daftar Harga Ready Mix atau Beton Cor
| Kelas Beton | Kegunaan | Spesifikasi Slump | Harga per m³ |
|---|---|---|---|
| Kelas BO | Lantai dasar, lantai kerja | ± 12 cm | Rp 690.000 |
| Kelas E (K125) | Lantai dasar | ± 12 cm | Rp 720.000 |
| Kelas D (K175) | Bangunan ringan | ± 12 cm | Rp 790.000 |
| Kelas K225 | Bangunan 2 lantai, ruko, rumah tinggal | ± 12 cm | Rp 810.000 |
| Kelas K250 | Bangunan 2 lantai, standar rumah | ± 12 cm | Rp 830.000 |
| Kelas K275 | Bangunan 3–4 lantai | ± 12 cm | Rp 845.000 |
| Kelas K300 | Gudang, pondasi, cakar ayam, ruko | ± 12 cm | Rp 865.000 |
| Kelas K325 | Gudang, pondasi, cakar ayam, ruko | ± 12 cm | Rp 870.000 |
| Kelas B (K350) | Lantai pabrik, jalan rigid, parkiran alat berat | ± 12 cm | Rp 885.000 |
| Kelas B (K375) | Lantai pabrik, jalan rigid, parkiran alat berat | ± 12 cm | Rp 900.000 |
| Kelas A (K400) | Prategang, tiang pancang, jalan tol | ± 12 cm | Rp 930.000 |
| Kelas A (K425) | Prategang, tiang pancang, jalan tol | ± 12 cm | Rp 950.000 |
| Kelas P (K450) | Jalan rigid kelas 1 (jalan negara/tol) | ± 12 cm | Rp 970.000 |
| Kelas P (K475) | Jalan rigid kelas 1 (jalan negara/tol) | ± 12 cm | Rp 1.000.000 |
| Kelas A (K500) | Pratekan, jembatan | ± 12 cm | Rp 1.050.000 |
Harga Beton Readymix per Truk Mixer (Volume 7 m³)
| Kelas Beton | Spesifikasi Slump | Harga per m³ |
|---|---|---|
| K B0 | ± 2 cm | Rp 640.000 |
| K 100 | ± 2 cm | Rp 650.000 |
| K 125 | ± 2 cm | Rp 660.000 |
| K 150 | ± 2 cm | Rp 670.000 |
| K 175 | ± 2 cm | Rp 680.000 |
| K 200 | ± 2 cm | Rp 700.000 |
| K 225 | ± 2 cm | Rp 750.000 |
| K 250 | ± 2 cm | Rp 780.000 |
| K 275 | ± 2 cm | Rp 800.000 |
| K 300 | ± 2 cm | Rp 830.000 |
| K 325 | ± 2 cm | Rp 860.000 |
| K 350 | ± 2 cm | Rp 890.000 |
| K 375 | ± 2 cm | Rp 920.000 |
| K 400 | ± 2 cm | Rp 940.000 |
| K 500 | ± 2 cm | Rp 980.000 |
Anda dapat memilih jenis dan kelas beton yang sesuai dengan kebutuhan konstruksi. PT. ADHIMIX BETON GROUP siap mendukung pengadaan beton ready mix dengan kualitas terjamin dan layanan pengiriman tepat waktu.
Cara Pesan
Cara Pemesanan Beton Ready Mix dan Pompa Beton
Lakukan konfirmasi pemesanan 2-4 hari sebelum jadwal pengecoran.
Pembayaran uang muka sesuai dengan kesepakatan. Setelah DP diterima, kami akan menjadwalkan pengiriman sesuai kebutuhan Anda.
Pelunasan pembayaran dilakukan sebelum beton dikirim ke lokasi proyek.
Harga yang tertera sudah termasuk PPn 11%.
Pembeli bertanggung jawab memastikan akses jalan menuju lokasi proyek aman dan layak dilalui oleh truk mixer.
